项目名称: | 绍兴高铁北站TOD综合体项目D1地块1号楼人才公寓提升改造项目 | 项目代码: | 2405-330654-04-01-413480 | |||
招标人: | ******有限公司 地址:绍兴市越城区凤林西路155号 联系人:阮燕锋 电话:****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:暂无 联系人:陈华利 电话:****** | |||
标段(包)名称: | 绍兴高铁北站TOD综合体项目D1地块1号楼人才公寓提升改造项目 | 标段(包)编号: | A************001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 29,933,588.00元 | 170天 | 暂无 | ||
2 | ******有限公司 | 29,997,839.00元 | 170天 | 暂无 | ||
3 | ******有限公司 | 29,736,490.00元 | 170天 | 暂无 | ||
4 | ******有限公司 | 29,410,742.00元 | 170天 | 暂无 | ||
5 | ******有限公司 | 29,677,171.00元 | 170天 | 暂无 | ||
6 | ******有限公司 | 29,624,061.00元 | 170天 | 暂无 | ||
7 | ******有限公司 | 29,478,100.00元 | 170天 | 暂无 | ||
8 | ******有限公司 | 28,935,679.00元 | 170天 | 暂无 | ||
9 | ******有限公司 | 29,011,288.00元 | 170天 | 暂无 | ||
10 | ******有限公司 | 29,241,408.00元 | 170天 | 暂无 | ||
11 | ******有限公司 | 30,138,342.00元 | 170天 | 暂无 | ||
12 | ******有限公司 | 29,143,444.00元 | 170天 | 暂无 | ||
13 | ******有限公司 | 30,248,170.00元 | 170天 | 暂无 | ||
14 | ******有限公司 | 29,795,992.00元 | 170天 | 暂无 | ||
15 | ******有限公司 | 29,457,718.00元 | 170天 | 暂无 | ||
16 | ******有限公司 | 29,949,875.00元 | 170天 | 暂无 | ||
17 | ******有限公司 | 29,867,690.00元 | 170天 | 暂无 | ||
18 | ******有限公司 | 29,734,517.00元 | 170天 | 暂无 | ||
19 | ******有限公司 | 29,762,680.00元 | 170天 | 暂无 | ||
20 | ******有限公司 | 29,298,510.00元 | 170天 | 暂无 | ||
21 | ******有限公司 | 29,819,003.00元 | 170天 | 暂无 | ||
22 | ******有限公司 | 29,675,804.00元 | 170天 | 暂无 | ||
23 | ******有限公司 | 29,317,766.00元 | 170天 | 暂无 | ||
24 | ******有限公司 | 29,756,083.00元 | 170天 | 暂无 | ||
25 | ******有限公司 | 29,803,553.00元 | 170天 | 暂无 | ||
26 | ******有限公司 | 28,853,490.00元 | 170天 | 暂无 | ||
27 | ******有限公司 | 29,905,805.00元 | 170天 | 暂无 | ||
28 | ******有限公司 | 31,821,295.00元 | 170天 | 暂无 | ||
29 | ******有限公司 | 29,282,170.00元 | 170天 | 暂无 | ||
30 | ******有限公司 | 29,405,777.00元 | 170天 | 暂无 | ||
31 | ******有限公司 | 28,950,309.00元 | 170天 | 暂无 | ||
32 | ******有限公司 | 29,152,648.00元 | 170天 | 暂无 | ||
33 | ******有限公司 | 29,062,869.00元 | 170天 | 暂无 | ||
34 | ******有限责任公司 | 29,651,346.00元 | 170天 | 暂无 | ||
35 | ******有限公司 | 29,540,561.00元 | 170天 | 暂无 | ||
36 | ******有限公司 | 29,678,632.00元 | 170天 | 暂无 | ||
37 | ******集团公司 | 29,363,042.00元 | 170天 | 暂无 | ||
38 | ******有限公司 | 29,224,971.00元 | 170天 | 暂无 | ||
39 | ******有限公司 | 29,447,976.00元 | 170天 | 暂无 | ||
40 | ******有限公司 | 29,434,782.00元 | 170天 | 暂无 | ||
41 | ******有限公司 | 28,615,100.00元 | 170天 | 暂无 | ||
42 | ******有限公司 | 29,074,666.00元 | 170天 | 暂无 | ||
43 | ******有限公司 | 29,810,128.00元 | 170天 | 暂无 | ||
44 | ******有限公司 | 29,981,072.00元 | 170天 | 暂无 | ||
45 | ******有限公司 | 29,657,921.00元 | 170天 | 暂无 | ||
46 | ******有限公司 | 29,494,176.00元 | 170天 | 暂无 | ||
47 | ******有限公司 | 29,693,195.00元 | 170天 | 暂无 | ||
48 | ******有限公司 | 29,627,348.00元 | 170天 | 暂无 | ||
49 | ******有限公司 | 29,685,207.00元 | 170天 | 暂无 | ||
50 | ******有限公司 | 29,368,155.00元 | 170天 | 暂无 | ||
51 | ******有限公司 | 29,225,924.00元 | 170天 | 暂无 | ||
52 | ******有限公司 | 30,073,119.00元 | 170天 | 暂无 | ||
53 | ******有限公司 | 29,336,173.00元 | 170天 | 暂无 | ||
54 | ******有限公司 | 29,182,235.00元 | 170天 | 暂无 | ||
55 | ******有限公司 | 29,371,261.00元 | 170天 | 暂无 | ||
56 | ******有限公司 | 29,284,144.00元 | 170天 | 暂无 | ||
57 | ******有限公司 | 29,948,199.00元 | 170天 | 暂无 | ||
58 | ******有限公司 | 29,670,742.00元 | 170天 | 暂无 | ||
59 | ******有限公司 | 29,379,478.00元 | 170天 | 暂无 | ||
60 | ******有限公司 | 29,244,695.00元 | 170天 | 暂无 | ||
61 | ******有限公司 | 29,152,648.00元 | 170天 | 暂无 | ||
62 | ******有限公司 | 29,562,554.00元 | 170天 | 暂无 | ||
63 | ******有限公司 | 29,272,277.00元 | 170天 | 暂无 | ||
64 | ******有限公司 | 29,852,502.00元 | 170天 | 暂无 | ||
65 | ******有限公司 | 29,215,109.00元 | 170天 | 暂无 | ||
66 | ******有限公司 | 29,013,558.00元 | 170天 | 暂无 | ||
67 | ******有限公司 | 29,497,825.00元 | 170天 | 暂无 | ||
68 | ******有限公司 | 29,758,482.00元 | 170天 | 暂无 | ||
69 | ******有限公司 | 29,070,463.00元 | 170天 | 暂无 | ||
70 | ******有限公司 | 29,810,128.00元 | 170天 | 暂无 | ||
71 | ******有限公司 | 29,636,192.00元 | 170天 | 暂无 | ||
72 | ******有限公司 | 29,474,452.00元 | 170天 | 暂无 | ||
73 | ******有限公司 | 29,201,959.00元 | 170天 | 暂无 | ||
74 | ******有限公司 | 28,876,506.00元 | 170天 | 暂无 | ||
75 | ******有限公司 | 29,294,334.00元 | 170天 | 暂无 | ||
76 | ******有限公司 | 29,994,222.00元 | 170天 | 暂无 | ||
77 | ******有限责任公司 | 30,079,990.00元 | 170天 | 暂无 | ||
78 | ******有限公司 | 29,785,828.00元 | 170天 | 暂无 | ||
79 | ******有限公司 | 30,379,505.00元 | 170天 | 暂无 | ||
80 | ******有限公司 | 29,369,616.00元 | 170天 | 暂无 | ||
81 | ******有限公司 | 28,463,607.00元 | 170天 | 暂无 | ||
82 | ******有限公司 | 29,208,816.00元 | 170天 | 暂无 | ||
83 | ******有限公司 | 29,424,483.00元 | 170天 | 暂无 | ||
84 | ******有限公司 | 30,283,503.00元 | 170天 | 暂无 | ||
85 | ******有限公司 | 29,734,699.00元 | 170天 | 暂无 | ||
86 | ******有限公司 | 28,710,164.00元 | 170天 | 暂无 | ||
87 | ******有限公司 | 28,616,792.00元 | 170天 | 暂无 | ||
88 | ******有限公司 | 29,170,718.00元 | 170天 | 暂无 | ||
89 | ******有限公司 | 30,248,798.00元 | 170天 | 暂无 | ||
90 | ******有限公司 | 29,826,564.00元 | 170天 | 暂无 | ||
91 | ******有限公司 | 28,852,498.00元 | 170天 | 暂无 | ||
92 | ******有限责任公司 | 29,346,000.00元 | 170天 | 暂无 | ||
93 | ******有限公司 | 29,299,006.00元 | 170天 | 暂无 | ||
94 | ******有限公司 | 29,612,888.00元 | 170天 | 暂无 | ||
95 | ******有限公司 | 29,641,373.00元 | 170天 | 暂无 | ||
96 | ******有限公司 | 30,276,938.00元 | 170天 | 暂无 | ||
97 | ******有限公司 | 29,040,877.00元 | 170天 | 暂无 | ||
98 | ******有限公司 | 29,382,404.00元 | 170天 | 暂无 | ||
99 | ******有限公司 | 29,820,774.00元 | 170天 | 暂无 | ||
100 | ******有限公司 | 29,422,215.00元 | 170天 | 暂无 | ||
101 | ******有限公司 | 29,267,726.00元 | 170天 | 暂无 | ||
102 | ******有限公司 | 29,193,411.00元 | 170天 | 暂无 | ||
103 | ******有限公司 | 28,008,633.00元 | 170天 | 暂无 | ||
104 | ******有限公司 | 29,750,955.00元 | 170天 | 暂无 | ||
105 | ******有限公司 | 28,943,898.00元 | 170天 | 暂无 | ||
106 | ******有限公司 | 29,923,530.00元 | 170天 | 暂无 | ||
107 | ******有限公司 | 30,028,417.00元 | 170天 | 暂无 | ||
108 | ******有限公司 | 29,235,744.00元 | 170天 | 暂无 | ||
109 | ******有限公司 | 28,514,893.00元 | 170天 | 暂无 | ||
110 | ******有限公司 | 29,441,939.00元 | 170天 | 暂无 | ||
111 | ******有限公司 | 29,359,754.00元 | 170天 | 暂无 | ||
112 | ******有限公司 | 29,657,593.00元 | 170天 | 暂无 | ||
113 | ******有限公司 | 29,972,525.00元 | 170天 | 暂无 | ||
114 | ******有限公司 | 30,122,430.00元 | 170天 | 暂无 | ||
115 | ******有限公司 | 29,303,023.00元 | 170天 | 暂无 | ||
116 | ******有限公司 | 29,397,693.00元 | 170天 | 暂无 | ||
117 | ******有限公司 | 29,736,162.00元 | 170天 | 暂无 | ||
118 | ******有限公司 | 29,810,128.00元 | 170天 | 暂无 | ||
119 | ******有限公司 | 29,395,915.00元 | 170天 | 暂无 | ||
120 | ******有限公司 | 29,948,053.00元 | 170天 | 暂无 | ||
121 | ******有限公司 | 29,809,470.00元 | 170天 | 暂无 | ||
122 | ******有限公司 | 29,211,547.00元 | 170天 | 暂无 | ||
123 | ******有限公司 | 29,704,569.00元 | 170天 | 暂无 | ||
124 | ******有限公司 | 29,658,226.00元 | 170天 | 暂无 | ||
125 | ******有限公司 | 29,466,003.00元 | 170天 | 暂无 | ||
126 | ******有限公司 | 29,792,409.00元 | 170天 | 暂无 | ||
127 | ******有限公司 | 29,921,538.00元 | 170天 | 暂无 | ||
128 | ******有限公司 | 29,664,463.00元 | 170天 | 暂无 | ||
129 | ******有限公司 | 29,564,833.00元 | 170天 | 暂无 | ||
130 | ******有限公司 | 30,160,761.00元 | 170天 | 暂无 | ||
131 | ******有限公司 | 29,550,063.00元 | 170天 | 暂无 | ||
132 | ******有限公司 | 29,466,595.00元 | 170天 | 暂无 | ||
133 | ******有限公司 | 29,711,835.00元 | 170天 | 暂无 | ||
134 | ******有限公司 | 29,422,215.00元 | 170天 | 暂无 | ||
135 | ******有限公司 | 29,292,987.00元 | 170天 | 暂无 | ||
136 | ******有限公司 | 29,674,002.00元 | 170天 | 暂无 | ||
137 | ******有限公司 | 29,142,786.00元 | 170天 | 暂无 | ||
138 | ******有限公司 | 29,724,524.00元 | 170天 | 暂无 | ||
139 | ******有限公司 | 28,670,946.00元 | 170天 | 暂无 | ||
140 | ******有限公司 | 29,496,741.00元 | 170天 | 暂无 | ||
141 | ******有限公司 | 29,405,778.00元 | 170天 | 暂无 | ||
142 | ******有限公司 | 29,558,642.00元 | 170天 | 暂无 | ||
143 | ******有限公司 | 29,649,667.00元 | 170天 | 暂无 | ||
144 | ******有限公司 | 29,289,452.00元 | 170天 | 暂无 | ||
145 | ******有限公司 | 29,234,833.00元 | 170天 | 暂无 | ||
146 | ******有限公司 | 29,278,444.00元 | 170天 | 暂无 | ||
147 | ******有限公司 | 29,563,573.00元 | 170天 | 暂无 | ||
148 | ******有限公司 | 29,886,856.00元 | 170天 | 暂无 | ||
149 | ******有限公司 | 29,561,930.00元 | 170天 | 暂无 | ||
开标时间: | 2024-08-01 09:30:00 | 开标地点: | 417 | |||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | 0575-****** | |||
信息来源: | 绍兴市公共资源交易平台 | 接收时间: | 2024-08-01 |
欢迎您来到机电设备采购平台!