项目代码 | 2409-230111-04-05-416705 | 项目名称 | ******有限公司刘宪伟153.6KW分布式光伏发电项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ******有限公司 | |
总投资额 | 62.0000万元 | 产业结构指导目录 | 5.发电互补技术与应用:氢能、风电与光伏发电互补系统 | |
建设规模及内容 | 项目利用黑龙江省哈尔滨市呼兰区杨林乡吉祥村北沟屯 刘宪伟 建设容量153.6KW分布式光伏发电项目,电站采用每块光伏组件容量640W、安装组件数量240块,装机容量153.6KW,上网模式为全额上网,接入电压等级380V。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-09-16 | - |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-09-16 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!